Produktdetails
| Zubereitung | Bio Sauermolke |
|---|---|
| Zutaten | SauerMOLKE |
| Milchart | Kuhmilch |
| Laktosefrei | Nein |
| Vegan | Nein |
| Menge | 0.33 LT |
| Verpackung | Flasche |
| Lagerung | unter 5° lagern |
| Haltbarkeit ab Anlieferung *siehe MHD auf Etikette | 19 Tage |
| Produzent | Molkerei Neff AG |
Nährwerte pro 100g
| Energie | 109 kJ / 26 kcal |
|---|---|
| Fett | 0.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 4.7 g |
| davon Zucker | 4.7 g |
| Eiweiss | 0.8 g |
| Salz | 0.10 g |