Produktdetails
| Zubereitung | Silofreier thermisierter Käse |
|---|---|
| Zutaten | MILCH |
| Milchart | Kuhmilch |
| Laktosefrei | Nein |
| Lab | tierisch |
| Vegan | Nein |
| Reifegrad | reif = bis 9 Monate |
| Menge | 4.6 KG |
| Verpackung | Papier |
| Lagerung | unter 5° lagern |
| Haltbarkeit ab Anlieferung *siehe MHD auf Etikette | 30 Tage |
| Produzent | Rüttiberg Käse AG |
Nährwerte pro 100g
| Energie | 1717 kJ / 414 kcal |
|---|---|
| Fett | 34.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 20.1 g |
| Kohlenhydrate | 0.9 g |
| davon Zucker | 0.0 g |
| Eiweiss | 25.0 g |
| Salz | 1.70 g |