Produktdetails
| Zubereitung | Molkenkäse |
|---|---|
| Zutaten | MOLKE |
| Milchart | Kuhmilch |
| Laktosefrei | Nein |
| Lab | tierisch |
| Vegan | Nein |
| Menge | 0.13 KG |
| Verpackung | Schale |
| Lagerung | unter 5° lagern |
| Haltbarkeit ab Anlieferung *siehe MHD auf Etikette | 10 Tage |
| Produzent | Chäsi Girenbad AG |
Nährwerte pro 100g
| Energie | 431 kJ / 103 kcal |
|---|---|
| Fett | 3.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.83 g |
| Kohlenhydrate | 4.5 g |
| davon Zucker | 4.5 g |
| Eiweiss | 14.5 g |
| Salz | 0.00 g |