Produktdetails
| Zubereitung | Hartkäse aus roher Ziegenmilch |
|---|---|
| Zutaten | ZIEGENMILCH |
| Milchart | Ziegenmilch |
| Laktosefrei | Nein |
| Lab | tierisch |
| Vegan | Nein |
| Reifegrad | reif = bis 9 Monate |
| Menge | 3 KG |
| Verpackung | frischeverpackt |
| Lagerung | unter 5° lagern |
| Haltbarkeit ab Anlieferung *siehe MHD auf Etikette | 120 Tage |
| Produzent | Städtlichäsi Lichtensteig GmbH |
Nährwerte pro 100g
| Energie | 1731 kJ / 417 kcal |
|---|---|
| Fett | 33.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 21.5 g |
| Kohlenhydrate | 1.0 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiss | 29.0 g |
| Salz | 1.40 g |