Produktdetails
| Zubereitung | Büffel-Weichkäse aus Rohmilch |
|---|---|
| Zutaten | BÜFFELMILCH |
| Milchart | Büffelmilch |
| Laktosefrei | Nein |
| Lab | tierisch |
| Vegan | Nein |
| Reifegrad | mild = bis 4 Monate |
| Menge | 2.2 KG |
| Lagerung | unter 5° lagern |
| Haltbarkeit ab Anlieferung *siehe MHD auf Etikette | 60 Tage |
| Produzent | Städtlichäsi Lichtensteig GmbH |
Nährwerte pro 100g
| Energie | 1436 kJ / 347 kcal |
|---|---|
| Fett | 31.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19.0 g |
| Kohlenhydrate | <1.0 g |
| davon Zucker | <0.5 g |
| Eiweiss | 16.0 g |
| Salz | 1.50 g |