Produktdetails
| Zubereitung | Vollrahm mit mind. 35% Fett |
|---|---|
| Zutaten | VOLLRAHM |
| Milchart | Kuhmilch |
| Laktosefrei | Nein |
| Vegan | Nein |
| Menge | 0.2 LT |
| Verpackung | Becher |
| Lagerung | unter 5° lagern |
| Haltbarkeit ab Anlieferung *siehe MHD auf Etikette | 7 Tage |
| Produzent | Molkerei Neff AG |
Nährwerte pro 100g
| Energie | 1382 kJ / 335 kcal |
|---|---|
| Fett | 35.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 20.9 g |
| Kohlenhydrate | 3.1 g |
| davon Zucker | 3.1 g |
| Eiweiss | 2.0 g |
| Salz | 0.10 g |