Produktdetails
| Zubereitung | Halbrahm mit 28% Fett |
|---|---|
| Zutaten | HALBRAHM 28% Fett |
| Milchart | Kuhmilch |
| Laktosefrei | Nein |
| Vegan | Nein |
| Menge | 0.2 LT |
| Verpackung | Becher |
| Lagerung | unter 5° lagern |
| Haltbarkeit ab Anlieferung *siehe MHD auf Etikette | 7 Tage |
| Produzent | Molkerei Neff AG |
Nährwerte pro 100g
| Energie | 1131 kJ / 274 kcal |
|---|---|
| Fett | 28.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16.7 g |
| Kohlenhydrate | 3.3 g |
| davon Zucker | 3.3 g |
| Eiweiss | 2.3 g |
| Salz | 0.10 g |