Produktdetails
| Zubereitung | Magerquark aus pasteurisierter Milch |
|---|---|
| Zutaten | MILCH |
| Milchart | Kuhmilch |
| Laktosefrei | Nein |
| Vegan | Nein |
| Menge | 0.18 KG |
| Verpackung | Becher |
| Lagerung | unter 5° lagern |
| Haltbarkeit ab Anlieferung *siehe MHD auf Etikette | 9 Tage |
| Produzent | Molkerei Neff AG |
Nährwerte pro 100g
| Energie | 259 kJ / 61 kcal |
|---|---|
| Fett | 0.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 4.2 g |
| davon Zucker | 3.5 g |
| Eiweiss | 10.6 g |
| Salz | 0.10 g |